Khi làm dư án với khách hàng Nhật, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn với ngôn ngữ chuyên ngành IT bằng tiếng Nhật. Cách tốt nhất để khắc phục là phải học thường xuyên, gặp nhiều lần thì sẽ nhớ.Có nhiều phần : 漢字,カタカナ,特殊文字(Kí tự đặc biệt),….
Sau đây mình sẽ giới thiệu những từ chuyên ngành IT 漢字用語, với khoảng 232 từ, và kèm theo flashcard để các bạn tiện học tập.
# | 漢字 | ひらがな | Nghĩa tiếng Việt | HÁN VIỆT |
1 | 用語 | ようご | từ chuyên môn | DỤNG NGỮ |
2 | 基準 | きじゅん | Standard, chuẩn | CƠ CHUẨN |
3 | 移行 | いこう | Transition, chuyển đổi màn hình | DI HÀNH/HÀNG/HẠNH |
4 | 液晶画面 | えきしょうがめん | Màn hình LCD | DỊCH TINH HỌA/HOẠCH DIỆN |
5 | 解除 | かいじょ | Unlock, mở khóa ( mở password ) | GIẢI TRỪ |
6 | 回線 | かいせん | Cable (LAN) | HỒI TUYẾN |
7 | 括弧 | かっこ | Dấu ngoặc | QUÁT HỒ |
8 | 共通 | きょうつう | Common, chung | CỘNG THÔNG |
9 | 共有 | きょうゆう | Share, chia sẻ | CỘNG HỮU |
10 | 繰り返す | くりかえす | Repeat, lặp lại | TẢO PHẢN |
11 | 検索 | けんさく | Search, Retrieve, tìm kiếm, truy vấn | KIỂM SÁCH |
12 | 構築 | こうちく | ( System ) Construction; Cấu trúc hệ thống | CẤU TRÚC |
13 | 索引 | さくいん | Index, Chỉ mục | SÁCH DẪN |
14 | 仕組み | しくみ | Hệ thống ( ví dụ : hệ thống quản lý bán hàng, quản lý kho…) | SĨ TỔ |
15 | 順次 | じゅんじ | Tuần tự | THUẬN THỨ |
16 | 障害 | しょうがい | Error, Bug, lỗi | CHƯỚNG HẠI |
17 | 承諾 | しょうだく | Chấp thuận, chấp nhận | THỪA NẶC |
18 | 初回 | しょかい | Lần đầu | SƠ HỒI |
19 | 先頭 | せんとう | Header | TIÊN ĐẦU |
20 | 装着 | そうちゃく | Implementation, trang bị | TRANG TRƯỚC |
21 | 端末 | たんまつ | Thiết bị đầu cuối, Terminal | ĐOAN MẠT |
22 | 抽出 | ちゅうしゅつ | Rút trích , trích xuất , Extraction | TRỪU XUẤT |
23 | 定義 | ていぎ | Định nghĩa, Definition | ĐỊNH NGHĨA |
24 | 分離 | ぶんり | Separate, phân tách , phân chia | PHÂN LY |
25 | 文字列 | もじれつ | Character string, chuỗi ký tự | VĂN TỰ LIỆT |
26 | 平均 | へいきん | Trung bình | BÌNH QUÂN |
27 | 弊社 | へいしゃ | Công ty tôi | TỆ XÃ |
28 | 変更 | へんこう | Change, modify, thay đổi | BiẾN CANH |
29 | 変更の履歴 | へんこうの りれき | Record of change | BiẾN CANH LÝ LỊCH |
30 | 編集 | へんしゅう | Edit, chỉnh sửa | BIÊN TẬP |
31 | 保存 | ほぞん | Save, lưu | BẢO TỒN |
32 | 報告書 | ほうこくしょ | Report, bảng báo cáo | BÁO CÁO THƯ |
33 | 方法 | ほうほう | Method, phương thức | PHƯƠNG PHÁP |
34 | 満たす | みたす | Satisfy, thỏa mãn | MÃN |
35 | 無効 | むこう | Ineffective, disable | VÔ HIỆU |
36 | 目次 | もくじ | mục lục | MỤC THỨ |
37 | 目的 | もくてき | mục đích | MỤC ĐÍCH |
38 | 問題 | もんだい | Vấn đề | VẤN ĐỀ |
39 | 役割 | やくわり | Role, vai trò | DỊCH CÁT |
40 | 有効性 | ゆうこうせい | Effective, tính hữu hiệu | HỮU HIỆU TÍNH |
41 | 有用性 | ゆうようせい | Usability , tính hữu dụng | HỮU DỤNG TÍNH |
42 | 容易 | ようい | Simple, đơn giản | DUNG DỊ/DỊCH |
43 | 要求 | ようきゅう | Requirement | YÊU/YẾU CẦU |
44 | 利用 | りよう | Use, sử dụng | LỢI DỤNG |
45 | 理解 | りかい | hiểu | LÝ GIẢI |
46 | 率 | りつ | Tần suất | SUẤT |
47 | 略語 | りゃくご | Abbreviation, từ viết tắt | LƯỢC NGỮ |
48 | 両方 | りょうほう | Cả 2 | LƯỠNG PHƯƠNG |
49 | 例外 | れいがい | Exception, ngoại lệ | LỆ NGOẠI |
50 | 連続 | れんぞく | Continuation, liên tục | LIÊN TỤC |
51 | 論理 | ろんり | Logic | LUẬN LÝ |
52 | 初期化 | しょきか | initialize, khởi tạo | SƠ KỲ HÓA |
53 | 任意 | にんい | Optional, tùy chọn | NHIỆM Ý |
54 | 四捨五入 | ししゃごにゅう | Rounding off, làm tròn số | TỨ XẢ NGŨ NHẬP |
55 | 迅速 | じんそく | Quick, nhanh chóng | TẤN TỐC |
56 | 情報暗号化 | じょうほうあんごか | Information encryption, mã hóa thông tin | TÌNH BÁO ÁM HIỆU HÓA |
57 | 妥当性 | だとうせい | validate, tính hợp lệ | THỎA ĐANG/ĐƯƠNG TÍNH |
58 | 付録 | ふろく | appendix, phụ lục | PHÓ LỤC |
59 | 統合 | とうごう | Integration, Kết hợp | THỐNG HỢP |
60 | 導入 | どうにゅう | Triển khai , cải đặt, thiết lập , setup, install | ĐẠO NHẬP |
61 | 内蔵 | ないぞう | Built in, internal, bên trong | NỘI TÀNG |
62 | 配信 | はいしん | truyền gửi thông tin | PHỐI TÍN |
63 | 版数 | ばんすう | Version | BẢN SỐ |
64 | 付属品 | ふぞくひん | thiết bị kèm theo, thiết bị phụ trợ | PHÓ THUỘC PHẨM |
65 | 別途 | べっと | ( Tài liệu, file , văn bảng.. ) Riêng | BIỆT ĐỒ |
66 | 保守 | ほしゅ | Maintenance, bảo trì, bảo dưỡng | BẢO THỦ/THÚ |
67 | 補足 | ほそく | Supplement, bổ sung, bổ túc | BỔ TÚC |
68 | 無償「無料」 | むしょう | For free, miễn phí | VÔ THƯỜNG VÔ LIỆU |
69 | 目印 | めじるし | Sign,mark, dấu hiệu | MỤC ẤN |
70 | 要因 | よういん | Factor, yếu tố quan trọng, nhân tố quan trọng | YÊU/YẾU NHÂN |
71 | 要件 | ようけん | Requirement、điều kiện, yêu cầu | YÊU/YẾU KIỆN |
72 | 要素 | ようそ | Factor, yếu tố quan trọng, nhân tố quan trọng | YÊU/YẾU TỐ |
73 | 領域 | りょういき | Territory, domain, area | LĨNH/LÃNH VỰC |
74 | 了解 | りょうかい | Understand | LIỄU GIẢI |
75 | 連携 | れんけい | Cooperation, hookup | LIÊN HUỀ |
76 | 依頼 | いらい | Request, yêu cầu | Y LẠI |
77 | 維持 | いじ | Remain, duy trì | DUY TRÌ |
78 | 引継ぎ | ひきつぎ | Kế thừa, nối tiếp | DẪN KẾ |
79 | 影響 | えいきょう | Effect, ảnh hưởng | ẢNH HƯỞNG |
80 | 応答 | おうとう | Respond, phản hồi | ỨNG ĐÁP |
81 | 稼働 | かどう | Work, operate, hoạt động, ( máy ) chạy | GIÁ ĐỘNG |
82 | 稼働率 | かどうりつ | Availability, tần suất chạy máy | GIÁ ĐỘNG SUẤT |
83 | 画面 | がめん | Screen, màn hình | HỌA/HOẠCH DIỆN |
84 | 解決 | かいけつ | Solve, xử lý, giải quyết | GIẢI QUYẾT |
85 | 回復 | かいふく | Recovery, hồi phục, khôi phục | HỒI PHỤC |
86 | 開始 | かいし | Start, bắt đầu , triển khai | KHAI THỦY/THỈ |
87 | 開発 | かいはつ | Develop, phát triển | KHAI PHÁT |
88 | 開発者 | かいはつしゃ | Developer | KHAI PHÁT GIẢ |
89 | 階層 | かいそう | Layer, tầng ( phân tầng trong DB ) | GIAI TẦNG |
90 | 外観 | がいかん | GUI, bề ngoài , giao diện | NGOẠI QUAN |
91 | 外部 | がいぶ | External, ngoại vi | NGOẠI BỘ |
92 | 概要 | がいよう | Overview, khái lượt, tổng thể | KHÁI YÊU/YẾU |
93 | 概要設計 | がいようせっけい | Architecture design, basic design | KHÁI YÊU/YẾU THIẾT KẾ |
94 | 該当 | がいとう | Tương ứng | CAI ĐANG/ĐƯƠNG |
95 | 拡張子 | かくちょうし | Extension, phần mở rộng ( .exe; .com ) | KHUẾCH TRƯƠNG TỬ/TÝ |
96 | 格納 | かくのう | Store, chứa, lưu trong DB | CÁCH NẠP |
97 | 獲得 | かくとく | Obtain, get, lấy ( IP, tham số…) | HỌACH ĐẮC |
98 | 確認 | かくにん | Confirm, xác nhận | XÁC NHẬN |
99 | 完全 | かんぜん | Completed, hoàn tất | HÒAN TÒAN |
100 | 環境 | かんきょう | Environment, môi trường | HÒAN CẢNH |
101 | 管理者 | かんりしゃ | Administrator, manager, người quản lý | QUẢN LÝ GIẢ |
102 | 間隔 | かんかく | interval, khoảng cách | GIAN/GIÁN CÁCH |
103 | 関係 | かんけい | Quan hệ | QUAN HỆ |
104 | 既存 | きぞん | Existing, đã có | KÝ TỒN |
105 | 機能 | きのう | Chức năng | CƠ NĂNG |
106 | 規則 | きそく | Rule, quy tắc | QUI TẮC |
107 | 規定 | きてい | Quy định | QUI ĐỊNH |
108 | 記憶 | きおく | Memory, bộ nhớ, thiết bị lưu trữ | KÝ ỨC |
109 | 記述 | きじゅつ | Description, mô tả | KÝ THUẬT |
110 | 許可 | きょか | Permission, cho phép | HỨA KHẢ |
111 | 境界 | きょうかい | Border, biên , giới hạn biên | CẢNH GIỚI |
112 | 区分 | くぶん | Class, type, loại | KHU PHÂN |
113 | 傾向 | けいこう | Khuynh hướng, xu hướng | KHUYNH HƯỚNG |
114 | 契約 | けいやく | Hợp đồng | KHẾ ƯỚC |
115 | 形式 | けいしき | Format, hình thức, định dạng | HÌNH THỨC |
116 | 携帯 | けいたい | Mobile, thiết bị di động | HUỀ ĐỚI/ĐÁI |
117 | 計画書 | けいかくしょ | Bảng kế hoạch | KẾ HỌA/HOẠCH THƯ |
118 | 計算 | けいさん | Tiính toán | KẾ TOÁN |
119 | 警告 | けいこく | Warning, cảnh báo | CẢNH CÁO |
120 | 欠陥 | けっかん | Defect, lỗi | KHUYẾT HÃM |
121 | 結果 | けっか | Result, kết quả | KẾT QUẢ |
122 | 結合 | けつごう | Integration, tích hợp, tổng hợp | KẾT HỢP |
123 | 検査 | けんさ | Inspection, test, kiểm tra, kiểm thử | KIỂM TRA |
124 | 見積 | みつもり | Estimation, báo giá, ước lượng | KIẾN TÍCH |
125 | 故障 | こしょう | Failures, trouble, lỗi | CỐ CHƯỚNG |
126 | 公開 | こうかい | Public, công bố, công khai | CÔNG KHAI |
127 | 更新 | こうしん | update, cập nhật | CANH TÂN |
128 | 構造 | こうぞう | Structure, cấu trúc | CẤU TẠO |
129 | 考慮 | こうりょ | Consider, suy xét | KHẢO LỰ |
130 | 合格 | ごうかく | Pass | HỢP CÁCH |
131 | 合致 | がっち | nhất trí, đồng ý | HỢP TRÍ |
132 | 再建築 | さいけんちく | Rebuild, cấu trúc lại | TÁI KIẾN TRÚC |
133 | 再度 | さいど | Again, làm lại, lặp lại | TÁI ĐỘ |
134 | 最終 | さいしゅう | Final, cuối cùng | TỐI CHUNG |
135 | 最新 | さいしん | the latest, the newest, mới nhất | TỐI TÂN |
136 | 最低 | さいてい | The minimum, tối thiểu | TỐI ĐÊ |
137 | 最適化 | さいてきか | Optimize, tối ưu hóa | TỐI THÍCH HÓA |
138 | 作業 | さぎょう | công việc | TÁC NGHIỆP |
139 | 作成 | さくせい | Create, tạo | TÁC THÀNH |
140 | 作成者 | さくせいしゃ | Creator, người tạo | TÁC THÀNH GIẢ |
141 | 削除 | さくじょ | Delete, xóa | TƯỚC TRỪ |
142 | 参照 | さんしょう | Reference | TAM/THAM CHIẾU |
143 | 仕様書 | しようしょ | Specification | SĨ DẠNG THƯ |
144 | 使用 | しよう | Use | SỬ/SỨ DỤNG |
145 | 指定 | してい | Select, chỉ định | CHỈ ĐỊNH |
146 | 支援 | しえん | support, hỗ trợ | CHI VIỆN/VIÊN |
147 | 試験 | しけん | Test, kiểm tra, kiểm thử | THÍ NGHIỆM |
148 | 資料 | しりょう | Tài liệu | TƯ LIỆU |
149 | 実行 | じっこう | Excute, thực thi, thực hiện | THỰC HÀNH/HÀNG/HẠNH |
150 | 種別 | しゅべつ | classification, phân loại | CHỦNG BIỆT |
151 | 受け入れ | うけいれ | Receive, accept, nhận, chấp nhận | THỤ NHẬP |
152 | 修正 | しゅうせい | Fix, sửa | TU CHÍNH |
153 | 修復 | しゅうふく | Restore, phục hồi | TU PHỤC |
154 | 終了 | しゅうりょう | Finish, kết thúc | CHUNG LIỄU |
155 | 重要 | じゅうよう | Important, quan trọng | TRỌNG/TRÙNG YÊU/YẾU |
156 | 出力 | しゅつりょく | Output, xuất | XUẤT LỰC |
157 | 準備 | じゅんび | Chuẩn bị | CHUẨN BỊ |
158 | 処理 | しょり | Process, xử lý | XỨ/XỬ LÝ |
159 | 初期 | しょき | Thời kỳ đầu | SƠ KỲ |
160 | 除去 | じょきょ | Remove, gỡ bỏ | TRỪ KHỬ/KHỨ |
161 | 承認 | しょうにん | Approve, chấp nhận, chấp thuận | THỪA NHẬN |
162 | 省略 | しょうりゃく | Giản lược | TỈNH LƯỢC |
163 | 詳細 (な) | しょうさい | Detail. Chi tiết | TƯỜNG TẾ |
164 | 場合 | ばあい | Case, when, trong trường hợp, khi… | TRƯỜNG/TRÀNG HỢP |
165 | 情報 | じょうほう | Information, thông tini | TÌNH BÁO |
166 | 条件 | じょうけん | Condition, term, điều kiện | ĐiỀU KIỆN |
167 | 状況 | じょうきょう | Tiình trạng | TRẠNG HUỐNG |
168 | 状態 | じょうたい | Status, trạng thái | TRẠNG THÁI |
169 | 職名 | しょくめい | Chuc vụ công việc | CHỨC DANH |
170 | 信頼性 | しんらいせい | Reliability , tính tin cậy | TÍN LẠI TÍNH |
171 | 推薦 | すいせん | Recommend, commend | SUY TIẾN |
172 | 制限 | せいげん | Limit, Restrict, giới hạn, phân quyền | CHẾ HẠN |
173 | 制御 | せいぎょ | Control, manage, điều khiển | CHẾ NGỰ/NGỪ |
174 | 制約 | せいやく | Limit, Restrict, giới hạn, phân quyền | CHẾ ƯỚC |
175 | 性能 | せいのう | Performance, tính năng | TÍNH NĂNG |
176 | 整合 | せいごう | Valid, phù hợp, hợp lệ | CHỈNH HỢP |
177 | 正確さ | せいかくさ | Tính chính xác | CHÍNH XÁC |
178 | 生成 | せいせい | generate, sinh ra, tạo ra | SINH THÀNH |
179 | 接続 | せつぞく | Connect, kết nối | TIẾP TỤC |
180 | 設計 | せっけい | Design, thiết kế | THIẾT KẾ |
181 | 設計者 | せっけいしゃ | Designer, người thiết kế | THIẾT KẾ GIẢ |
182 | 設定 | せってい | Setting, thiết lập | THIẾT ĐỊNH |
183 | 選択 | せんたく | Select, lựa chọn | THIÊN TRẠCH |
184 | 遷移 | せんい | Transition, chuyển đổi màn hình | DI |
185 | 全体 | ぜんたい | Whole, tổng thể | TÒAN THỂ |
186 | 挿入 | そうにゅう | Insert, chèn | NHẬP |
187 | 操作 | そうさ | Operation, thao tác | THÁO/THAO TÁC |
188 | 総合 | そうごう | Integration, tổng hợp | TỔNG HỢP |
189 | 送付先 | そうふさき | Người nhận, nơi nhận | TỐNG PHÓ TIÊN |
190 | 速度 | そくど | Speed, tốc độ | TỐC ĐỘ |
191 | 存在 | そんざい | Tồn tại | TỒN TẠI |
192 | 多様 | たよう | Đa dạng | ĐA DẠNG |
193 | 対象 | たいしょう | Object, target, đối tượng | ĐỐI TƯỢNG |
194 | 達成 | たっせい | Đạt được | ĐẠT THÀNH |
195 | 単体テスト | たんたいてすと | Unit test, Test đơn thể | ĐƠN/ĐAN THỂ |
196 | 担当 | たんとう | Đảm nhận | ĐẢM ĐANG/ĐƯƠNG |
197 | 探索 | たんさく | Search, tìm kiếm | THÁM SÁCH |
198 | 著作権 | ちょさくけん | Copyright, bản quyền | TRƯỚC/TRỨ TÁC QUYỀN |
199 | 著名 | ちょめい | Signature, ký tên, chữ ký xác thực | TRƯỚC/TRỨ DANH |
200 | 直後 | ちょくご | Ngay sau khi | TRỰC HẬU |
201 | 直接 | ちょくせつ | Trực tiếp | TRỰC TIẾP |
202 | 直前 | ちょくぜん | Ngay trước khi | TRỰC TIỀN |
203 | 追加 | ついか | Add, thêm vào | TRUY GIA |
204 | 通知 | つうち | Inform, thông báo | THÔNG TRI/TRÍ |
205 | 提供 | ていきょう | cung cấp | ĐỀ CUNG |
206 | 程度 | ていど | level, khoảng, cấp độ | TRÌNH ĐỘ |
207 | 適用 | てきよう | Apply | THÍCH DỤNG |
208 | 展開 | てんかい | Deplop, triển khai | TRIỂN KHAI |
209 | 転送 | てんそう | Transfer, forward, chuyển tiếp, truyền | CHUYỂN TỐNG |
210 | 登録 | とうろく | Register, đăng ký | ĐĂNG LỤC |
211 | 統括 | とうかつ | Tổng quát | THỐNG QUÁT |
212 | 到達 | とうたつ | Arrive, đạt đến ( mức độ ) | ĐÁO ĐẠT |
213 | 計算式 | けいさんしき | Cách tính, công thức tính | KẾ TOÁN THỨC |
214 | 頭文字 | かしらもじ | Acronym, ký tự đầu | ĐẦU VĂN TỰ |
215 | 同時 | どうじ | Đồng thời | ĐỒNG THỜI/THÌ |
216 | 同様 | どうよう | Giống nhau | ĐỒNG DẠNG |
217 | 特定 | とくてい | Specific, đặc thù, đặc định | ĐẶC ĐỊNH |
218 | 日付 | ひづけ | Date, ngày tháng | NHẬT PHÓ |
219 | 入力 | にゅうりょく | Input | NHẬP LỰC |
220 | 認証 | にんしょう | Certification; chứng nhận, chứng thực | NHẬN CHỨNG |
221 | 納入 | のうにゅう | Delivery, giao hàng | NẠP NHẬP |
222 | 発生 | はっせい | phát sinh | PHÁT SINH |
223 | 半角 | はんかく | Half size, 1 byte | BÁN GIÁC |
224 | 版数 | ぱんすう | Version | BẢN SỐ |
225 | 範囲 | はんい | Scope, range | PHẠM VI |
226 | 番号 | ばんごう | Number | PHIÊN HIỆU |
227 | 非機能 | ひきのう | Non function, phi tính năng | PHI CƠ NĂNG |
228 | 表示 | ひょうじ | Display, view | BIỂU THỊ |
229 | 品質 | ひんしつ | Quality, chất lượng | PHẨM CHẤT |
230 | 部分 | ぶぶん | Part, bộ phận | BỘ PHÂN |
231 | 復旧 | ふっきゅう | Repair, restore, khôi phục | PHỤC CỰU |
232 | 分析 | ぶんせき | Analysis, phân tích | PHÂN TÍCH |
Về Flashcard thì đối với ai sử dụng quen thì sẽ biết cách sử dụng ngay như tuỳ chọn cách học.
(Visited 350 times, 1 visits today)