Từ vựng chuyên ngành IT (Phần 2- Katakana)
Tiếp theo phần từ vựng chuyên ngành IT- Katakana
| # | Katakana | English |
| 1 | コンタクト | Contact |
| 2 | コンポーネント | Component |
| 3 | サーバ | Server |
| 4 | サービス | Service |
| 5 | サイジング | Sizing |
| 6 | サイズ | Size |
| 7 | サイト | Site |
| 8 | サブシステム | Subsystem |
| 9 | サポート | Support |
| 10 | サンプル | Sample |
| 11 | シーケンス | Sequence |
| 12 | システム | System |
| 13 | スキル | Skill |
| 14 | スクリプト | Script |
| 15 | スタートアップ | Startup |
| 16 | スタックトレース | Stack trace |
| 17 | ステータス | Status |
| 18 | ステップ | Step |
| 19 | スピーカー | Speaker |
| 20 | スペック | Spec |
| 21 | セキュリティ | Security |
| 22 | セクション | Section |
| 23 | ソース | Source |
| 24 | ソフトウェア | Software |
| 25 | ソリューション | Solution |
| 26 | タイミング | Timing |
| 27 | ダウン | Down |
| 28 | ダウンロード | Download |
| 29 | チェック | Check |
| 30 | チェックリスト | Check list |
| 31 | ツリー | Tree |
| 32 | ディレクトリ | Directory |
| 33 | データベース | Data base |
| 34 | テーブル | Table |
| 35 | テストケース | Test case |
| 36 | テンプレート | Template |
| 37 | ドキュメント | Document |
| 38 | ドメイン | Domain |
| 39 | トランザクション | Transaction |
| 40 | トランジション | Transition |
| 41 | ニックネーム | Nickname |
| 42 | ネットワーク | Network |
| 43 | バージョン | Version |
| 44 | ハードウェア | Hard ware |
| 45 | ハードディスク | Hard disk |
| 46 | ハイパーテキスト | Hypertext |
| 47 | バグ | Bug |
| 48 | パスワード | Password |
| 49 | パックアップ | Backup |
| 50 | パッケージ | Package |
| 51 | バッファー | Buffer |
| 52 | パフォーマンス | Performance |
| 53 | パラメーター | Parameter |
| 54 | ビュー | View |
| 55 | ファイル | File |
| 56 | フィーチャ | Feature |
| 57 | フィード | Feed |
| 58 | フィールド | Field |
| 59 | フォーマット | Format |
| 60 | フォルダ | Folder |
| 61 | ブラウザ | Browser |
| 62 | フラグ | Flag |
| 63 | フレームワーク | Flame work |
| 64 | プレゼンテーション | Presentation |
| 65 | ブロードバンド | Broadband |
| 66 | プログラム | Program |
| 67 | プロジェクト | Project |
| 68 | プロセス | Process |
| 69 | カテゴリー | Category |
| 70 | キー | Key |
| 71 | クエリー | Query |
| 72 | クライアント | Client |
| 73 | クラス | Class |
| 74 | クリック | Click |
| 75 | グループ | Group |
| 76 | コアデータ | Core data |
| 77 | コーディング | Coding |
| 78 | コード | Code |
| 79 | ゴール | Goal |
| 80 | コールセンター | Call Center |
| 81 | コネクター | Connector |
| 82 | コミュニケーション | Communication |
| 83 | コンストラクション | Construction |
| 84 | プロセッサー | Processor |
| 85 | プロトコル | Protocol |
| 86 | プロパティ | Properties |
| 87 | ベースライン | Base line |
| 88 | ホスト | Host |
| 89 | ポスト | Post |
| 90 | ボタン | Button |
| 91 | マイルストーン | Milestone |
| 92 | マスター | Master |
| 93 | マニュアル | Manual |
| 94 | メイン | Main |
| 95 | メール | |
| 96 | メソッド | Method |
| 97 | メッセージ | Message |
| 98 | メモリ | Memory |
| 99 | メンテナンス | Maintenance |
| 100 | メンバー | Member |
| 101 | モジュール | Module |
| 102 | モデル | Model |
| 103 | ユーザ | User |
| 104 | ユーティリティ | Utility |
| 105 | ライセンス | License |
| 106 | ライブラリ | Library |
| 107 | ランク | Rank |
| 108 | リクエスト | Request |
| 109 | リスト | List |
| 110 | リリース (する) | Release |
| 111 | ルート | Route |
| 112 | ルール | Rule |
| 113 | レコード | Record |
| 114 | レビュー | Review |
| 115 | レベル | Level |
| 116 | ローカル | Local |
| 117 | ロード | Load |
| 118 | ロガー | Logger |
| 119 | ログイン | Log in |
| 120 | ロジック | Logic |
| 121 | ワークオーダ | Work order |
| 122 | データ | Data |
| 123 | アーキテクチャー | Architecture |
| 124 | アウトライン | Outline |
| 125 | アクセス | Access |
| 126 | アクター | Actor |
| 127 | アサイン | Assignment |
| 128 | アドレス | Address |
| 129 | アプリケーション | Application |
| 130 | アプローチ | Approach |
| 131 | アンケート | Questionnaire |
| 132 | イベント | Event |
| 133 | イメージ | Image |
| 134 | インストール (する) | Install |
| 135 | インターネット | Internet |
| 136 | インターネット・エクスプローラー | Internet explorer |
| 137 | インターフェース | Interface |
| 138 | イントラネット | Intranet |
| 139 | インフラ | Infrastructure |
| 140 | ウェブ | Web |
| 141 | エクセル | Excel |
| 142 | エラー | Error |
| 143 | エンドユーザ | End user |
| 144 | オブジェクト | Object |
| 145 | オプション | Option |
| 146 | オンライン | Online |
| 147 | カード | Card |
(Visited 309 times, 1 visits today)